| Element | Format | Cena Brutto | [szt/m2] | Ilość | Koszt | |
| firletka nero listwa | 4,8x33,3 | 10.09 | sztuk | |||
| firletka viola listwa | 4,8x33,3 | 10.09 | sztuk | |||
| firletka nero listwa | 4,8x25 | 7.75 | sztuk | |||
| firletka viola listwa | 4,8x25 | 7.75 | sztuk | |||
| firletka beige inserto | 25x33,3 | 14.88 | sztuk | |||
| firletka nero cygaro | 2,5x25 | 5.66 | sztuk | |||
| firletka viola cygaro | 2,5x25 | 5.66 | sztuk | |||
| firletka nero london | 5x25 | 7.13 | sztuk | |||
| firletka viola london | 5x25 | 7.13 | sztuk | |||
| firletka nero | 25x33,3 | 34.44 | m2 | |||
| firletka viola | 25x33,3 | 34.44 | m2 | |||
| firletka beige | 25x33,3 | 34.44 | m2 | |||
| szafirek beige | 33,3x33,3 | 36.9 | m2 | |||
| Suma: | ||||||


